网站首页 > 内控指标
| 项目 | 单位 | 技术标准 | 技术标准 | 技术标准 | 技术标准 |
| 纤度 | dtex | 1.67 | 2.22-3.33 | 4.44-6.67 | 8.89-16.67 |
| 断裂强度 | CN/dtex | ≥4.8 | ≥4.5 | ≥4.5 | ≥4.0 |
| 强度不匀率 | % | ≤12 | ≤12 | ≤15 | ≤15 |
| 断裂伸长率 | % | ≥55 | ≥50 | ≥50 | ≥45 |
| 伸长不匀率 | % | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
| 卷曲数 | no/25mm | 14±1 | 12±1 | 10±1 | 8±1 |
| 卷曲度 | % | ≥22 | ≥20 | ≥20 | ≥18 |
| 卷曲弹性率 | % | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| 比电阻 | Ω• cm | ≤7*108 | ≤7*108 | ≤7*108 | ≤7*108 |
| 疵点 | mg/100g | ≤5 | ≤10 | ≤10 | ≤20 |
| 倍长 | mg/100g | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| 回潮率 | % | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
| 含油率 | % | ≥0.18 | ≥0.18 | ≥0.20 | ≥0.18 |
| 180℃干热收缩 | % | <5% | <5% | <5% | <5% |

